Active Off-Road Bumpstops for Jeep JL, JT, JK, TJ - Front Kit

Ships directly from the manufacturer — saving you on shipping and freight costs in most cases. Delivery times are managed by the manufacturer; contact us for shipping updates.
Learn MorePlease Note : This is a custom fit product. Please verify fit before ordering. Fit Finder
Have a Question ? Talk to a specialist- Live chat or call 877-509-0719
Active Off-Road Bumpstops for Jeep JL, JT, JK, TJ - Front Kit
Factory bumpstops just cant handle hard slams from off-roading. Harsh bottoming out, bone-rattling bumps, and dangerous uncontrolled handling can ruin your off-roading or overlanding trip by destroying your suspension and shocks. But with Active Off-Road Bumpstops, you can hit the trails without taking damaging hits to your suspension. How? These bumpstops dampen blows from bottoming out making for a softer, safer ride over the biggest bumps, dips, and whoops. Instead of a jarring stop when bottoming out, energy is absorbed through our Active Off-Road Bumpstops, producing smooth, quiet axle engagement. This is thanks to the progressive spring rate of our Aeon springs. That means reduced stress on your suspension and decreased driver fatigue. So you can explore more, comfortably and in control. And unlike hydraulic bumpstops which require frequent servicing, Active Off-Road Bumpstops allow for DIY installation and need zero maintenance.
Product Details
Key Features
- Dampens blows from bottoming out
- Reduces stress on suspension from off-roading
- Decreases driver fatigue
Specs
- 3,500 lb capacity
- 9,500 lb bump load capacity
- Overall kit height = 4
- Total deflected (compressed) height = 2.25
- Amount of deflection (compression) = 1.75
Specifications
| Brand | Timbren |
|---|---|
| Capacity | 3,500 lbs. |
| Warranty | Lifetime |
Instructions
Compatibility
| Year | Make | Model | Category | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2026 | Jeep | JT Gladiator | Suspension | 4WD |
| 2025 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2025 | Jeep | JT Gladiator | Suspension | 4WD |
| 2024 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2024 | Jeep | JT Gladiator | Suspension | 4WD |
| 2023 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2023 | Jeep | JT Gladiator | Suspension | 4WD |
| 2022 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2022 | Jeep | JT Gladiator | Suspension | 4WD |
| 2021 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2021 | Jeep | JT Gladiator | Suspension | 4WD |
| 2020 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2020 | Jeep | JT Gladiator | Suspension | 4WD |
| 2019 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2018 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2017 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2016 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2015 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2014 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2013 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2012 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2011 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2010 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2009 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2008 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2007 | Jeep | JK Wrangler | Suspension | 4WD |
| 2006 | Jeep | TJ | Suspension | 4WD |
| 2005 | Jeep | TJ | Suspension | 4WD |
| 2004 | Jeep | TJ | Suspension | 4WD |
| 2003 | Jeep | TJ | Suspension | 4WD |
| 2002 | Jeep | TJ | Suspension | 4WD |
| 2001 | Jeep | TJ | Suspension | 4WD |
| 2000 | Jeep | TJ | Suspension | 4WD |
| 1999 | Jeep | TJ | Suspension | 4WD |
| 1998 | Jeep | TJ | Suspension | 4WD |
| 1997 | Jeep | TJ | Suspension | 4WD |




